中国成人教育协会第六届理事会第八次常务理事(通讯)会议通报
中成协〔2024〕83号
2024年9月19日召开中国成人教育协会第六届理事会第八次常务理事会议,会议以通讯形式召开,发出通知及选票286人,审定并通过以下议案。
1.会议审议通过了中国成人教育协会《信访工作制度》的议案。
2.会议审议通过了中国成人教育协会《社长总编荐书活动操作指南(试行)》的议案。
3.会议审议同意成人高等教育理论研究专委会第五届理事会今年换届,换届会议于11月初与专委会2024年学术会议一同召开,提名何爱霞同志担任第六届理事会理事长,欧阳忠明同志担任秘书长。
4.会议审议同意成立"中国成人教育协会生涯教育专业委员会",提名吴惠同志担任理事长,于乐芳同志担任秘书长。
5.会议审议同意河海大学终身教育学院等107家单位申请成为中国成人教育协会正式会员,朱亚等62位同志担任理事常务理事(会员单位名单附后)。
上述议案同意人数超过会议人数三分之二,符合《中国成人教育协会章程》第二十二条规定,所审议议案通过。
中国成人教育协会
2024年9月23日
附件:
会员单位名单
1.协会网络教育管理部(5家)
| 序号 | 单位名称 | 理事姓名 | 职务 | 
| 1 | 河海大学终身教育学院 | 朱亚 | 院长 (常务理事) | 
| 2 | 重庆轻工职业学院继续教育与培训学院 | 杨天江 | 院长 | 
| 3 | 重庆交通职业学院 | 裴红波 | 院长 | 
| 4 | 长江工程职业技术学院 | 迟蓓 | 院长 | 
| 5 | 湖北城市建设职业技术学院 | 董文斌 | 院长 | 
2.职继数字化建设专业委员会(35家)
申请理事会员单位名单
| 序号 | 单位名称 | 理事姓名 | 职务 | 
| 1 | 滁州职业技术学院 | 李永泉 | 副院长 | 
| 2 | 东北师范大学 | 李全 | 院长 | 
| 3 | 华中农业大学 | 魏凌云 | 主任 | 
| 4 | 吉林大学继续教育学院 | 王瑞 | 院长 | 
| 5 | 江苏大学继续教育学院 | 莫纪平 | 院长 | 
| 6 | 山东理工大学 | 柳铎 | 院长 | 
| 7 | 中南财经政法大学继续教育学院 | 赵凯 | 院长 | 
| 8 | 滁州城市职业学院 | 许梅 | 院长 | 
| 9 | 济南职业学院 | 于华鹏 | 院长 | 
| 10 | 山东第一医科大学继续教育学院 | 马 敏 | 院长 | 
| 11 | 潍坊工程职业学院 | 张明岗 | 院长 | 
| 12 | 云南中医药大学 | 吕峰 | 院长 | 
| 13 | 山东第二医科大学继续教育学院 | 李向辉 | 院长 | 
| 14 | 德州学院 | 吴玉泾 | 书记 | 
申请非理事会员单位名单
| 序号 | 院校 | 
| 1 | 安徽艺术学院 | 
| 2 | 大连职业技术学院 | 
| 3 | 河南财政金融学院 | 
| 4 | 河南工业职业技术学院 | 
| 5 | 湖北汽车工业学院继续教育学院 | 
| 6 | 湖南工程学院继续教育学院 | 
| 7 | 昆明学院继续教育学院 | 
| 8 | 辽宁省交通高等专科学校 | 
| 9 | 临沂职业学院 | 
| 10 | 曲阜师范大学继续教育学院 | 
| 11 | 日照航海工程职业学院 | 
| 12 | 山东中医药大学继续教育学院 | 
| 13 | 苏州科技大学 | 
| 14 | 苏州信息职业技术学院 | 
| 15 | 泰山学院继续教育学院 | 
| 16 | 威海海洋职业技术学院 | 
| 17 | 武汉城市职业学院 | 
| 18 | 长春师范大学 | 
| 19 | 南阳科技职业学院 | 
| 20 | 长春理工大学 | 
| 21 | 安徽师范大学继续教育学院 | 
3.科技科普教育专业委员会(15家)
申请常务理事会员单位名单
| 序号 | 单位名称 | 常务理事姓名 | 职务 | 
| 1 | 神木职业技术学院 | 王笑 | 主任 | 
| 2 | 邢台学院 | 蔡振禹 | 校长 | 
| 3 | 西北工业大学继续教育学院 | 董昊 | 副院长 | 
| 申请理事会员单位名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 理事姓名 | 职务 | 
| 1 | 眉县职业教育中心 | 高涛 | 主任 | 
| 2 | 府谷县前石畔九年制学校 | 王青山 | 校长 | 
| 3 | 咸阳职业技术学院 | 张卫婷 | 处长 | 
| 4 | 延安大学继续教育学院 | 傅承涛 | 院长 | 
| 申请非理事会员单位名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | ||
| 1 | 洛南县职业教育中心 | ||
| 2 | 安康学院 | ||
| 3 | 河北软件职业技术学院 | ||
| 4 | 讲道理国际教育咨询(湖北)有限公司 | ||
| 5 | 甘肃省润鑫青少年人工智能教育科技普及中心 | ||
| 6 | 商洛学院继续教育学院 | ||
| 7 | 深圳市声声科技有限公司 | ||
| 8 | 延安职业技术学院 | ||
4.文化创意教育专业委员会(15家)
申请理事会员单位名单
| 序号 | 单位名称 | 理事姓名 | 职务 | 
| 1 | 成都七视野文化科技有限公司 | 刘程伟 | 总经理 | 
| 2 | 金晨御汇(上海)会展有限责任公司 | 高习剑 | 总经理 | 
| 3 | 北京和兴翰弛文化传媒有限公司 | 张和 | 总经理 | 
| 4 | 海南泽夕文化传媒有限公司 | 曹立雁 | 总经理 | 
| 5 | 北京启航康智教育咨询有限公司 | 刘玉龙 | 总经理 | 
| 6 | 北京城市未来文化艺术中心 | 王长征 | 主任 | 
| 7 | 北京瑞成教育咨询有限公司 | 谭军 | 总经理 | 
| 8 | 北京亚舞联文化艺术传媒有限公司 | 关斌 | 总经理 | 
| 9 | 北京中视源管理咨询有限公司 | 张立新 | 总经理 | 
| 10 | 北京易禾文化传媒有限公司 | 张楠 | 总经理 | 
| 11 | 北京宝悦恒通建设工程有限公司 | 徐毅 | 总经理 | 
| 12 | 北京云水兰香传统文化发展有限公司 | 席玉兰 | 总经理 | 
| 13 | 北京市平谷区承师职业技能培训学校 | 刘杨 | 校长 | 
| 14 | 北京陪伴星球教育科技有限公司 | 孙涛 | 总经理 | 
| 15 | 扬州市左筝右琴文化科技有限公司 | 陈永东 | 总经理 | 
5.美育专业委员会(35家)
申请常务理事会员单位名单
| 序号 | 单位名称 | 常务理事姓名 | 所在单位职务 | 
| 1 | 山西开放大学 | 郭丽云 | 副校长 | 
| 2 | 南通开放大学 | 金卫东 | 校长 | 
| 3 | 武汉软件工程职业学院(武汉开放大学) | 李洪彬 | 院长 | 
| 4 | 深圳宝安区森莘源教育培训中心 | 张攀 | 中心主任 | 
| 5 | 北京信息职业技术学院(北京市电子工业党校) | 姜旭 | 院长 | 
| 6 | 河南开放大学 | 梁尔涛 | 教务处处长 | 
| 7 | 太原开放大学 | 杨晓琴 | 副主任 | 
| 8 | 湖南工程职业技术学院 | 张景贤 | 主任 | 
| 9 | 宝鸡中北职业学院 | 苏焜 | 副院长 | 
| 10 | 江苏农牧科技职业学院 | 傅宏庆 | 院长 | 
申请理事会员单位名单
| 序号 | 单位名称 | 理事姓名 | 职务 | 
| 1 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 陈青 | 副院长 | 
| 颜艳 | 副院长 | ||
| 2 | 北京北清博标信息科学研究院 | 韩景华 | 副院长 | 
| 3 | 江苏文誉教育科技有限公司 | 李建光 | 董事长 | 
| 4 | 湖北三峡职业技术学院 | 李扬 | 主任 | 
| 5 | 济南工程职业技术学院 | 刘亚坤 | 主任 | 
| 6 | 依安县职业技术教育中心学校 | 吴青春 | 副校长 | 
| 7 | 烟台职业学院 | 宿亚琳 | 主任 | 
| 8 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 杨梅 | 主任 | 
| 9 | 浙江药科职业大学 | 侯丽娜 | 教研室主任 | 
| 10 | 辽宁省农业经济学校 | 姜国新 | 校党委书记 | 
申请非理事会员单位名单
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 苏州市东吴教育培训学校 | 
| 2 | 信阳职业技术学院 | 
| 3 | 中材未来教育科技(广西)有限公司 | 
| 4 | 中山市火炬科学技术学校 | 
| 5 | 重庆市轻工业学校 | 
| 6 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 
| 7 | 晋中市职业中专学校 | 
| 8 | 广州开放大学 | 
| 9 | 海宁市丁桥镇成人文化技术学校 | 
| 10 | 江苏旅游职业学院 | 
| 11 | 泸州职业技术学院 | 
| 12 | 内蒙古商贸职业学院 | 
| 13 | 苏州市职业大学 | 
| 14 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 
| 15 | 新疆科技职业技术学院 | 
6.数据分析教育培训专委会(2家)
申请非理事会员单位名单
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 北京急先锋教育科技中心 | 
| 2 | 北京黛樨健康管理有限公司 | 
 
         
         
        